Expose ports
Docker コンテナで実行されている一部の FIWARE GEs およびその他の OSS は、サービスのポートを 公開できます。ポートの公開は、次のように環境変数によって設定できます:
| 変数名 | 説明 | 既定値 |
|---|---|---|
| ORION_EXPOSE_PORT | Orion の ポート 1026 を公開。(none, local または all) | none |
| ORION_LD_EXPOSE_PORT | Orion-LD のポート 1026 を公開。(none, local または all) | none |
| MINTAKA_EXPOSE_PORT | Mintaka のポート 8080 を公開。(none, local または all) | none |
| TIMESCALE_EXPOSE_PORT | Timescale の ポート 5432 を公開。(none, local または all) | none |
| CYGNUS_EXPOSE_PORT | Cygnus のポートを公開。(none, local または all) MongoDB は 5051。MySQL は 5050。PostgreSQL は 5055。Elasticsearch は 5058 | none |
| COMET_EXPOSE_PORT | Comet のポート 8666 を公開。(none, local または all) | none |
| QUANTUMLEAP_EXPOSE_PORT | Quantumleap 8668 のポートを公開。(none, local または all) | none |
| DRACO_EXPOSE_PORT | Draco のポート 5050 を公開。(none, local または all) | none |
| ELASTICSEARCH_EXPOSE_PORT | Elasticsearch のポート 9200 を公開。(none, local または all) | none |
| MONGO_EXPOSE_PORT | MongoDB のポート 27017 を公開。(none, local または all) | none |
| MYSQL_EXPOSE_PORT | MySQL のポート 3306 を公開。(none, local または all) | none |
| POSTGRES_EXPOSE_PORT | PostgreSQL のポート 5432 を公開。(none, local または all) | none |
変数には、 none, local または all を設定できます。
none: ポートはコンテナ・ネットワークの外部に公開されません。これはデフォルト値ですlocal: ポートは127.0.0.1にバインドされますall: ポートは0.0.0.0にバインドされます (すべてのインターフェースを意味します).
この all 値は、マルチサーバ・インストールで VM 上のコンテナが別の VM 上の別のコンテナにアクセスするときに使用します。
また、ファイアウォールなどのネットワーク機器を使用して露出したポートを閉じ、インターネットからアクセスできないように
する必要があります。